Informe del fondo de inversión
GAM MULTIBOND - ABS E EUR
Gestora:GAM INVESTMENTSGAM
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:Empty
- % 20250,63%
- Ranking276/690
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
-
Referencia:
Última valoración
Valor liquidativo: 106,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):360,39
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | 0,63% | 3,74% | 3,63% | -1,36% | 0,45% |
Categoría | -1,22% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
Ranking | 276/690 | 387/647 | 473/620 | 38/585 | 351/561 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | -0,07% | 0,08% | 2,22% | 7,79% | 9,39% |
Categoría | 0,22% | -1,14% | 2,16% | 6,62% | -3,82% |
Ranking | 333/692 | 313/692 | 284/685 | 253/604 | 96/540 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0189454019
Fecha de constitución: 01/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: -
Depósito: 0,00%
Suscripción: -
Reembolso: -
Aportación mínima:0,00 EUR