Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 789 fondos | |||||
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 45,62% | 40,60% | 168,41% | · |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 42,28% | 81,27% | 154,58% | · |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 37,54% | 85,42% | 116,14% | 129,80% |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 35,61% | 76,41% | 115,90% | 128,22% |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 35,12% | 98,11% | 133,41% | 144,49% |
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 32,86% | 94,54% | 131,01% | · |
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 32,42% | 95,39% | 130,64% | 145,47% |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,16% | 63,61% | 111,78% | · |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 31,54% | 75,28% | 100,11% | 116,94% |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,57% | 41,43% | 20,90% | 96,15% |
