Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 131 a 140 de un total de 785 fondos | |||||
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 18,53% | 47,75% | 58,72% | 92,04% |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,44% | 48,91% | 63,39% | 144,84% |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,41% | 40,81% | 43,49% | 93,10% |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,35% | 40,60% | 43,12% | 92,05% |
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,31% | 35,97% | 33,27% | 115,38% |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,22% | 45,15% | 57,23% | · |
| CABK RV EURO | RV EURO | 18,22% | 55,44% | 67,03% | 160,07% |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 18,13% | 38,92% | 41,73% | · |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 18,13% | 38,92% | 41,76% | · |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,11% | 39,77% | 41,85% | 88,37% |
