Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 270 de un total de 788 fondos | |||||
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,31% | 31,36% | 23,20% | 49,12% |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,24% | 33,30% | 26,87% | 26,80% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 8,19% | 28,84% | 17,32% | · |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,15% | 32,95% | 33,46% | 63,70% |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 8,15% | 32,95% | 33,46% | 63,69% |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,12% | 30,15% | 20,34% | 31,80% |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 8,08% | 27,14% | 21,44% | 44,81% |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,04% | 37,74% | 26,54% | · |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,92% | 35,34% | 28,77% | 63,86% |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,90% | 26,92% | 23,93% | 20,04% |
