Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 30 de un total de 792 fondos | |||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 22,68% | 58,75% | 72,74% | 65,04% |
| CABK RV EURO | RV EURO | 22,53% | 66,57% | 84,16% | 114,95% |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 22,09% | 50,51% | 48,14% | 79,56% |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,89% | 58,60% | 76,81% | 56,48% |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,58% | 62,01% | 116,46% | · |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 21,47% | 49,68% | 36,49% | 84,52% |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 20,31% | 27,30% | 40,19% | 48,58% |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 20,09% | 59,22% | 74,42% | · |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 19,89% | · | · | · |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,74% | 56,83% | 47,54% | 74,86% |
