Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 311 a 320 de un total de 789 fondos | |||||
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 5,77% | 17,82% | 13,06% | 27,63% |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 5,77% | 38,42% | 63,77% | · |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 5,74% | 24,65% | 25,31% | 42,87% |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 5,74% | 19,26% | 17,39% | 19,21% |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 5,72% | · | 12,00% | -0,98% |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 5,70% | 23,23% | 13,55% | 33,84% |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 5,69% | 11,03% | 21,43% | 15,64% |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 5,65% | 19,04% | 15,48% | · |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 5,64% | 40,25% | 67,46% | · |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 5,64% | 19,91% | 13,53% | 26,56% |
