Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 311 a 320 de un total de 785 fondos | |||||
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 9,81% | · | · | · |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 9,76% | 23,32% | 26,06% | 28,76% |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,75% | 16,20% | 10,30% | 39,67% |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,75% | 29,63% | 32,33% | 72,87% |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 9,75% | 29,63% | 32,33% | 72,86% |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,68% | 26,24% | 23,32% | 50,89% |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,55% | 21,88% | 20,09% | 38,49% |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 9,41% | 22,34% | 19,65% | 52,58% |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 9,40% | 30,85% | 28,69% | · |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 9,37% | 22,12% | 20,58% | · |
