Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 321 a 330 de un total de 787 fondos | |||||
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,35% | 28,51% | 26,48% | 44,04% |
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,35% | 16,56% | 13,06% | 22,21% |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,34% | 29,07% | 25,63% | · |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,31% | 26,76% | 20,06% | 41,51% |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 9,30% | 23,59% | 18,72% | 46,44% |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,29% | 43,86% | 30,23% | 82,40% |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,21% | 23,32% | 18,57% | 35,80% |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 9,21% | 36,35% | 36,99% | 84,45% |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,19% | 29,81% | 24,13% | 46,26% |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,19% | 30,49% | 24,82% | 47,23% |
