Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 581 a 590 de un total de 791 fondos | |||||
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 1,86% | 9,77% | · | · |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,84% | 11,55% | -7,40% | 14,35% |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 1,83% | 8,57% | 5,07% | 4,20% |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 1,83% | 8,58% | 5,05% | 4,18% |
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,83% | 7,54% | 4,10% | -0,45% |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 1,82% | · | · | · |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 1,82% | 15,67% | 27,64% | · |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,82% | 16,22% | 29,36% | 40,97% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 1,82% | 8,89% | -2,32% | · |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,82% | 10,76% | · | · |
