Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 611 a 620 de un total de 792 fondos | |||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 0,73% |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 1,93% |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 1,34% |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 0,74% |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 2,50% |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,45% | 0,89% |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 0,66% |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,39% | 8,75% | -3,00% | 10,83% |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,39% | 7,26% | 4,44% | 1,88% |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,37% | 7,39% | -3,39% | · |
