Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 621 a 630 de un total de 791 fondos | |||||
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,64% | 7,48% | 0,14% | -3,59% |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 1,10% |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 1,22% |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 0,78% |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,91% | 3,97% | 1,74% |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 1,32% |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 1,52% |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 0,79% |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 2,01% |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 0,34% |
