Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 631 a 640 de un total de 791 fondos | |||||
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 0,71% |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,14% | 1,62% | -1,87% |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,14% | 1,62% | -1,87% |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,63% | 7,93% | 4,01% | 2,16% |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,61% | 7,55% | 2,28% | 0,41% |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 1,61% | 7,55% | 2,27% | 0,72% |
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,61% | 10,45% | -2,89% | -0,58% |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,60% | 6,61% | 3,13% | -0,27% |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,60% | 7,56% | · | · |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,60% | 7,16% | 1,98% | -1,03% |
