Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 792 fondos | |||||
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,83% | 9,85% | 1,43% | · |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,81% | 8,40% | 7,20% | · |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,81% | 12,51% | 3,97% | 8,11% |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,81% | 12,99% | 5,96% | · |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,80% | 7,89% | 5,46% | 3,66% |
| MAPFRE RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 1,80% | 8,05% | 5,87% | 2,72% |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 1,78% | · | · | · |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,75% | 8,49% | -3,70% | · |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,74% | 8,33% | -3,79% | · |
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,73% | 10,34% | -5,27% | · |
