Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 61 a 70 de un total de 787 fondos | |||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 23,83% | 63,24% | 69,12% | · |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 23,82% | 50,19% | 46,28% | 111,67% |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 23,76% | · | · | · |
| CABK RV EURO | RV EURO | 23,64% | 68,13% | 76,12% | 160,02% |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 23,62% | 49,48% | 45,16% | 108,94% |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 23,43% | 51,73% | 63,96% | 187,33% |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 23,34% | 46,91% | 38,09% | 97,15% |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 23,24% | 46,59% | 50,81% | 142,92% |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 23,23% | 66,47% | 80,54% | 266,53% |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 22,93% | 51,35% | 59,40% | 116,18% |
