Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 61 a 70 de un total de 799 fondos | |||||
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,12% | 48,96% | 67,75% | 87,24% |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 15,12% | 48,97% | 67,85% | 86,39% |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 15,11% | 48,97% | 67,90% | 85,08% |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,11% | 48,96% | 67,85% | 86,77% |
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,11% | 48,95% | 67,69% | 87,11% |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 14,90% | 45,98% | 76,72% | · |
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 14,50% | 34,49% | 57,97% | 64,76% |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 14,50% | 40,34% | · | · |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 14,43% | · | · | · |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,89% | 38,53% | 57,22% | · |
