Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 741 a 750 de un total de 787 fondos | |||||
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | -1,27% | 6,82% | -2,91% | -2,05% |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | -1,91% | -0,26% | -10,30% | · |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | · | · | · | · |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
