Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 741 a 750 de un total de 792 fondos | |||||
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | -0,32% | 11,87% | · | · |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | -0,44% | 27,01% | 23,82% | 85,96% |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | -0,64% | 21,18% | 29,69% | 41,21% |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | -0,78% | 0,40% | -11,35% | · |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | -1,05% | 9,87% | 10,60% | 54,76% |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | -1,05% | 9,87% | 10,60% | 54,76% |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | -1,13% | 9,98% | 12,53% | 23,56% |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | -3,16% | 10,91% | 27,24% | 65,58% |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | -4,17% | 6,31% | 14,64% | 26,68% |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | -4,25% | 6,13% | 15,90% | 47,45% |
