Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 790 de un total de 791 fondos | |||||
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | · | · | · | · |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | · | · | · | · |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | · | · | · | · |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | · | · | · | · |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | · | · | · | · |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
