Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 789 fondos | |||||
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,80% | 44,45% | 62,59% | 119,77% |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,80% | 44,47% | 62,71% | 119,24% |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,79% | 44,46% | 62,70% | 119,32% |
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,79% | 44,45% | 62,57% | 119,11% |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,75% | 0,93% | 11,68% | · |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 12,58% | 36,41% | 37,07% | · |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,56% | 39,01% | 53,28% | 76,56% |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 12,50% | 48,84% | 66,53% | 95,94% |
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 12,50% | 24,94% | 37,57% | 94,65% |
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,25% | 25,96% | 33,79% | 61,03% |
