Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 81 a 90 de un total de 785 fondos | |||||
| ABANCA USA | RVI USA | 23,31% | 54,76% | 68,77% | 219,20% |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 23,31% | 54,75% | 68,75% | 218,48% |
| MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 23,28% | 26,93% | 33,76% | 104,32% |
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 23,05% | 47,57% | 51,97% | 159,64% |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 22,92% | · | · | · |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 22,60% | · | · | · |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 22,47% | 54,84% | 83,43% | 228,23% |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,35% | 51,87% | 56,35% | · |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 22,32% | 56,42% | 57,50% | 193,64% |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 22,16% | 34,78% | 43,63% | 108,06% |
