Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 81 a 90 de un total de 792 fondos | |||||
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 14,45% | · | · | · |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 14,37% | 41,67% | 47,91% | 87,19% |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,34% | 33,49% | 36,71% | · |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,30% | 36,67% | 47,58% | 85,76% |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,20% | 45,38% | 55,89% | 78,62% |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,06% | 21,08% | 12,43% | 14,03% |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,02% | 28,78% | 35,63% | 53,93% |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 13,98% | 64,12% | 58,24% | · |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,90% | 27,52% | 32,93% | 67,47% |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,86% | 39,16% | · | · |
