Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 10811 a 10820 de un total de 37295 fondos | ||||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS AUP USD | 19/05 | 8,52% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS AU USD | 19/05 | 9,19% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS DE EUR | 19/05 | 9,05% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS DEH EUR | 19/05 | 6,74% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS DU USD | 19/05 | 8,88% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS IE EUR | 19/05 | 9,72% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS IEH EUR | 19/05 | 7,38% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS IUP USD | 19/05 | 8,92% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS IU USD | 19/05 | 9,54% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZE EUR | 19/05 | 9,65% | ||||
