Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1211 a 1220 de un total de 37355 fondos | ||||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY CT EUR | 10/11 | 15,02% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY IT EUR | 10/11 | 16,52% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY RT EUR | 10/11 | 16,36% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI A EUR | 10/11 | 19,09% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR) | 10/11 | 4,37% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR) | 10/11 | 4,84% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) | 10/11 | 9,19% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) | 10/11 | 9,32% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) | 10/11 | 9,96% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND AT (H2-EUR) | 10/11 | 4,90% | ||||
