Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1411 a 1420 de un total de 36947 fondos | ||||||
| CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES DU USD | 18/06 | 43,54% | ||||
| CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY C DIS USD | 18/06 | 38,44% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN (HEDGED) | 18/06 | 31,61% | ||||
| VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) G EUR CAP | 18/06 | 37,21% | ||||
| BANKINTER TECNOLOGIA, FI R | 18/06 | 24,09% | ||||
| AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENED UCITS ETF ACC | 17/06 | 6,37% | ||||
| BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAP | 18/06 | 49,23% | ||||
| CT (LUX) ASIA EQUITIES 9U USD | 18/06 | 43,39% | ||||
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT A EUR CAP HEDGED | 18/06 | 19,13% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE ASIAN EQUITY IZ ACC USD | 18/06 | 34,77% | ||||
