Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14561 a 14570 de un total de 36987 fondos | ||||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (ACC) USD-H1 | 29/01 | 0,14% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED N (ACC) EUR | 29/01 | 1,72% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED N (YDIS) EUR | 29/01 | 1,78% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED W (YDIS) EUR | 29/01 | 1,87% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (ACC) CZK-H1 | 29/01 | 0,80% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (ACC) EUR | 29/01 | 1,19% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (ACC) SGD-H1 | 29/01 | 0,93% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (QDIS) EUR | 29/01 | 0,55% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (QDIS) USD-H1 | 29/01 | -1,06% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (YDIS) EUR | 29/01 | 1,10% | ||||
