Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14571 a 14580 de un total de 36987 fondos | ||||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (ACC) EUR | 29/01 | 1,21% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (ACC) USD-H1 | 29/01 | -0,50% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (QDIS) EUR | 29/01 | 0,51% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (YDIS) EUR | 29/01 | 1,25% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) EUR | 29/01 | 1,02% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) USD-H1 | 29/01 | -0,57% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (YDIS) EUR | 29/01 | 1,05% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE W (YDIS) EUR | 29/01 | 1,12% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) CZK-H1 | 29/01 | 2,11% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) EUR | 29/01 | 2,46% | ||||
