Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14621 a 14630 de un total de 43597 fondos | ||||||
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION J EUR CAP | 07/10 | 8,88% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION K EUR CAP | 07/10 | 9,80% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A CHF CAP | 08/10 | 12,32% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A EUR CAP | 08/10 | 12,14% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A USD CAP | 08/10 | 12,39% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B CHF DIS | 08/10 | 12,35% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B-EUR DIS | 08/10 | · | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR EUR CAP | 08/10 | 12,79% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | 08/10 | 13,07% | ||||
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I CHF CAP | 08/10 | 13,14% | ||||
