Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14681 a 14690 de un total de 36987 fondos | ||||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR-H1 | 29/01 | 3,81% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES I (ACC) EUR | 29/01 | 2,13% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES I (ACC) EUR-H1 | 29/01 | 3,87% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES I (ACC) USD | 29/01 | 2,09% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES N (ACC) EUR | 29/01 | 2,04% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES N (ACC) USD | 29/01 | 1,98% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES W (ACC) CHF-H1 | 29/01 | 5,18% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES W (ACC) EUR-H1 | 29/01 | 3,83% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES W (ACC) USD | 29/01 | 2,12% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND S (YDIS) USD | 29/01 | -0,77% | ||||
