Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14731 a 14740 de un total de 37334 fondos | ||||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) SEK-H1 | 14/11 | 6,33% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) SGD-H1 | 14/11 | -4,73% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (YDIS) EUR | 14/11 | 0,41% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC I (ACC) EUR | 14/11 | 3,20% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC I (ACC) USD-H1 | 14/11 | -6,79% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC I (YDIS) EUR | 14/11 | 1,14% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC N (ACC) EUR | 14/11 | 1,75% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC W (YDIS) EUR | 14/11 | 1,08% | ||||
| FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT I (ACC) EUR-H1 | 14/11 | 4,88% | ||||
| FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT I (ACC) GBP-H1 | 14/11 | 0,12% | ||||
