Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14821 a 14830 de un total de 36957 fondos | ||||||
| FRANKLIN INDIA I (ACC) USD | 26/03 | -15,47% | ||||
| FRANKLIN INDIA I (YDIS) EUR | 26/03 | -15,32% | ||||
| FRANKLIN INDIA N (ACC) EUR | 26/03 | -15,64% | ||||
| FRANKLIN INDIA N (ACC) PLN-H1 | 26/03 | -18,40% | ||||
| FRANKLIN INDIA N (ACC) USD | 26/03 | -15,79% | ||||
| FRANKLIN INDIA S (ACC) USD | 26/03 | -15,43% | ||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR | 26/03 | -15,34% | ||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR-H1 | 26/03 | -17,36% | ||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) GBP | 26/03 | -15,23% | ||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) USD | 26/03 | -15,48% | ||||
