Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14951 a 14960 de un total de 36997 fondos | ||||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT W (MDIS) USD | 03/02 | -0,69% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (ACC) EUR | 03/02 | -0,33% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (ACC) EUR-H1 | 03/02 | 0,10% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (ACC) USD | 03/02 | -0,19% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (MDIS) USD | 03/02 | -0,74% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION I (ACC) EUR-H1 | 03/02 | 0,19% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION I (ACC) USD | 03/02 | -0,12% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION N (MDIS) USD | 03/02 | -0,74% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION W (ACC) USD | 03/02 | -0,18% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION W (QDIS) USD | 03/02 | -0,84% | ||||
