Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15001 a 15010 de un total de 37334 fondos | ||||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES N (ACC) USD | 14/11 | -5,41% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES N (YDIS) EUR-H1 | 14/11 | 4,02% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 | 14/11 | 5,66% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) USD | 14/11 | -3,99% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES W (ACC) EUR | 14/11 | -4,20% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES W (ACC) EUR-H1 | 14/11 | 5,49% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES W (ACC) GBP-H1 | 14/11 | 0,68% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES W (ACC) USD | 14/11 | -4,13% | ||||
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES W (YDIS) EUR-H1 | 14/11 | 3,19% | ||||
| FRANKLIN MENA A (ACC) EUR | 14/11 | -6,83% | ||||
