Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15001 a 15010 de un total de 36957 fondos | ||||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES N (ACC) PLN-H1 | 26/03 | -10,93% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES N (ACC) USD | 26/03 | -8,06% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES S (ACC) EUR | 26/03 | -7,54% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES S (ACC) EUR-H1 | 26/03 | -9,79% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES S (ACC) USD | 26/03 | -7,67% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES W (ACC) EUR | 26/03 | -7,55% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES W (ACC) EUR-H1 | 26/03 | -9,81% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES W (ACC) USD | 26/03 | -7,71% | ||||
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | 06/12 | · | ||||
| FSSA ALL CHINA B USD CAP | 26/03 | -3,85% | ||||
