Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15241 a 15250 de un total de 36914 fondos | ||||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET N (ACC) USD | 02/07 | 4,50% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET W (ACC) USD | 02/07 | 4,94% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) EUR-H1 | 02/07 | -0,24% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD | 02/07 | 3,86% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) USD | 02/07 | 3,89% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD | 02/07 | 1,36% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD | 02/07 | 1,37% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT AX (ACC) USD | 02/07 | 3,73% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1 | 02/07 | 0,00% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD | 02/07 | 4,09% | ||||
