Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15341 a 15350 de un total de 36914 fondos | ||||||
| FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD SDIS | 02/07 | 19,79% | ||||
| FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD CAP | 02/07 | 20,92% | ||||
| FSSA GREATER CHINA GROWTH VI EUR CAP | 02/07 | 20,96% | ||||
| FSSA HONG KONG GROWTH III USD CAP | 02/07 | -3,62% | ||||
| FSSA HONG KONG GROWTH I USD CAP | 02/07 | -3,85% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP B GBP CAP | 06/12 | · | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E EUR CAP | 02/07 | -7,20% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E GBP CAP | 06/12 | · | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E USD CAP | 02/07 | -7,09% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP | 02/07 | -7,06% | ||||
