Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15911 a 15920 de un total de 36862 fondos | ||||||
| GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD | 29/06 | 1,46% | ||||
| GESEM / GESTION FLEXIBLE | 29/06 | 4,64% | ||||
| GESEM / MODERADO FLEXIBLE | 29/06 | 2,88% | ||||
| GESINTER CHINA INFLUENCE, FI | 29/06 | 1,55% | ||||
| GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI | 30/06 | 1,37% | ||||
| GESINTER GOLDEN FOCUS, FIL | 30/06 | -6,33% | ||||
| GESINTER WORLD SELECTION, FI | 30/06 | 6,68% | ||||
| GESIURIS BALANCED EURO, FI | 29/06 | 4,41% | ||||
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES A | 29/06 | 7,65% | ||||
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES C | 29/06 | 8,21% | ||||
