Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16101 a 16110 de un total de 36929 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO A USD CAP | 26/02 | 15,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO A USD DIS | 26/02 | 15,20% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP | 26/02 | 15,26% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS | 26/02 | 15,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO B USD DIS | 26/02 | 15,04% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO E EUR CAP | 26/02 | 15,00% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO G DIS | 26/02 | 15,58% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I EUR CAP | 26/02 | 15,30% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I EUR DIS | 26/02 | 15,25% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I GBP CAP | 26/02 | 15,19% | ||||
