Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16241 a 16250 de un total de 37205 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO BASE USD CAP | 09/01 | 1,23% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO BASE USD DIS | 09/01 | 1,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO E H EUR CAP | 09/01 | 0,25% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I H EUR CAP | 09/01 | 0,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I H EUR DIS | 09/01 | 0,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I H GBP CAP | 09/01 | 0,87% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I USD CAP | 09/01 | 1,24% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I USD DIS | 09/01 | 1,23% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 09/01 | 0,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 09/01 | 0,26% | ||||
