Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16291 a 16300 de un total de 36914 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H GBP MDIS | 02/07 | 0,75% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD (GROSS) MDIS | 02/07 | 1,48% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD MDIS | 02/07 | 0,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD MDIS | 02/07 | -0,07% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO P USD CAP | 02/07 | 4,94% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO P USD DIS | 02/07 | 4,96% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO R H CHF CAP | 02/07 | 1,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO R H GBP DIS | 02/07 | 3,87% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO R USD CAP | 02/07 | 5,08% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO R USD DIS | 02/07 | 5,07% | ||||
