Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16451 a 16460 de un total de 36914 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO G DIS | 02/07 | 32,45% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I EUR CAP | 02/07 | 31,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I EUR DIS | 02/07 | 31,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I GBP CAP | 02/07 | 30,79% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I GBP DIS | 02/07 | 30,91% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IO GBP CAP | 02/07 | 31,46% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IO SEK CAP | 02/07 | 31,41% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IO USD CAP | 02/07 | 32,49% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I SEK CAP | 02/07 | 30,86% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IS EUR CAP | 02/07 | 31,23% | ||||
