Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16521 a 16530 de un total de 37206 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R DH USD CAP | 15/12 | -6,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R H EUR CAP | 15/12 | 4,79% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R H EUR DIS | 15/12 | 0,36% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R H GBP CAP | 15/12 | 0,86% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R H GBP DIS | 15/12 | -3,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R USD CAP | 15/12 | -5,52% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R USD DIS | 15/12 | -9,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO A USD DIS | 15/12 | -8,14% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO A USD MDIS | 15/12 | -7,80% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO BASE USD CAP | 15/12 | -4,03% | ||||
