Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16601 a 16610 de un total de 36957 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO I H EUR CAP | 03/03 | -4,30% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO I H USD CAP | 03/03 | -2,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO I H USD DIS | 03/03 | -2,75% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO IO GBP CAP | 03/03 | -3,11% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO IO H USD CAP | 03/03 | -2,80% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO IO SEK CAP | 03/03 | -2,74% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO IO USD CAP | 03/03 | -3,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO IO USD DIS | 03/03 | -3,06% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO I USD CAP | 03/03 | -3,21% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY EUR CAP | 03/03 | -3,20% | ||||
