Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16671 a 16680 de un total de 37477 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO E H EUR QDIS | 20/11 | 2,23% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I EUR DIS | 20/11 | -2,65% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H AUD DIS | 20/11 | 1,81% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H CHF CAP | 20/11 | 5,49% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H EUR CAP | 20/11 | 6,32% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H EUR DIS | 20/11 | 6,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H GBP DIS | 20/11 | 1,76% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H JPY CAP | 20/11 | -6,17% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H JPY SDIS | 20/11 | -11,26% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H SEK CAP | 20/11 | 10,49% | ||||
