Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16891 a 16900 de un total de 36914 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO R USD DIS | 02/07 | 6,96% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) A EUR DIS | 02/07 | -0,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) A H USD DIS | 02/07 | 3,57% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR CAP | 02/07 | -0,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR DIS | 02/07 | -0,31% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) BASE H USD CAP | 02/07 | 3,77% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) BASE H USD DIS | 02/07 | 3,65% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) E EUR CAP | 02/07 | -0,44% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I EUR CAP | 02/07 | 0,00% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I H AUD CAP | 02/07 | 7,32% | ||||
