Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16911 a 16920 de un total de 36954 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO E H EUR (STABLE) MDIS | 05/03 | 0,71% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO E H (GROSS) EUR QDIS | 05/03 | 0,30% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO I H EUR CAP | 05/03 | 1,96% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO I USD CAP | 05/03 | 3,45% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO I USD DIS | 05/03 | 3,46% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H AUD (GROSS) MDIS | 05/03 | 7,86% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 05/03 | 1,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 05/03 | 1,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR (GROSS) MDIS | 05/03 | 0,89% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR (STABLE) MDIS | 05/03 | 0,81% | ||||
