Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16961 a 16970 de un total de 36965 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO I H EUR CAP | 28/04 | 1,73% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO I USD CAP | 28/04 | 2,98% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO I USD DIS | 28/04 | 2,98% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H AUD (GROSS) MDIS | 28/04 | 8,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 28/04 | 1,49% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 28/04 | 1,48% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR (GROSS) MDIS | 28/04 | -0,05% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR (STABLE) MDIS | 28/04 | -0,04% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD (GROSS) MDIS | 28/04 | 1,16% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD DIS | 28/04 | 0,94% | ||||
