Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16961 a 16970 de un total de 37200 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 20/11 | 6,93% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 20/11 | 6,92% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR (GROSS) MDIS | 20/11 | 1,38% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR (STABLE) MDIS | 20/11 | 1,67% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD (GROSS) MDIS | 20/11 | -6,94% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD DIS | 20/11 | -4,52% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD (GROSS) MDIS | 20/11 | -4,84% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO P USD CAP | 20/11 | -1,52% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO P USD DIS | 20/11 | -1,49% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO R H EUR CAP | 20/11 | 7,56% | ||||
