Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16981 a 16990 de un total de 37477 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO IS H GBP DIS | 20/11 | 1,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO IS USD DIS | 20/11 | -2,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I USD CAP | 20/11 | -2,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I USD DIS | 20/11 | -2,85% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I USD MDIS | 20/11 | -7,99% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH AUD MDIS | 20/11 | -4,35% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH CHF CAP | 20/11 | 1,53% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH CHF QDIS | 20/11 | -2,78% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH EUR CAP | 20/11 | 3,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF DIS | 20/11 | 3,03% | ||||
