Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1701 a 1710 de un total de 37167 fondos | ||||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU CAP | 12/12 | 17,00% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU DIS | 12/12 | 15,00% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS I13U CAP | 11/12 | 15,24% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IE CAP | 12/12 | 16,81% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IE DIS | 12/12 | 14,60% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU CAP | 12/12 | 17,27% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU DIS | 12/12 | 15,07% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE CAP | 12/12 | 16,76% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE DIS | 12/12 | 14,60% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR CAP | 12/12 | 16,65% | ||||
