Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 37198 fondos | ||||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 HKD | 19/11 | -4,79% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 SGD | 19/11 | -4,73% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 SGD H | 19/11 | -2,63% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 USD | 19/11 | -4,80% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A EUR | 19/11 | -10,32% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT AUD H | 19/11 | -6,60% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT EUR | 19/11 | -10,10% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT EUR H | 19/11 | -0,38% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT HKD | 19/11 | -10,36% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT SGD | 19/11 | -10,61% | ||||
