Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18361 a 18370 de un total de 36987 fondos | ||||||
| INCOMETRIC FUND - ACCI DYNAMIC - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES A1 USD | 28/01 | -1,10% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ACCI DYNAMIC - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES A2 USD | 28/01 | -1,15% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ACCI DYNAMIC - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES D2 USD | 28/01 | -1,14% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A1 USD | 28/01 | -0,24% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A2 USD | 28/01 | -0,33% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION B2 USD | 28/01 | -0,06% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ALBATROS ACCIONES A EUR | 28/01 | 2,00% | ||||
| INCOMETRIC FUND - ARAUCARIA FUND A EUR | 28/01 | 1,21% | ||||
| INCOMETRIC FUND - BRANOSERA GLOBAL DYNAMIC A EUR | 28/01 | 2,83% | ||||
| INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A EUR | 28/01 | 0,74% | ||||
