Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19101 a 19110 de un total de 43760 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) OTHER CURRENCY H EUR CAP | 28/08 | -0,98% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) OTHER CURRENCY H EUR (GROSS) MDIS | 28/08 | -3,98% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) OTHER CURRENCY H SEK CAP | 28/08 | -3,57% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) OTHER CURRENCY H SGD MDIS | 28/08 | -2,49% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) P DH EUR CAP | 28/08 | 2,10% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) P DH USD CAP | 28/08 | 4,18% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) P H EUR CAP | 28/08 | -0,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) P H EUR DIS | 28/08 | -0,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) P USD CAP | 28/08 | 1,47% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) P USD DIS | 28/08 | 1,51% | ||||
