Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19201 a 19210 de un total de 43554 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) E EUR CAP | 15/10 | -2,50% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I EUR CAP | 15/10 | -1,87% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I H AUD CAP | 15/10 | 8,08% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I H GBP DIS | 15/10 | 2,66% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I H SEK CAP | 15/10 | -5,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) I H USD CAP | 15/10 | 4,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) IO EUR CAP | 15/10 | -1,41% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) IO EUR DIS | 15/10 | -4,74% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) IO H GBP CAP | 15/10 | 3,03% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) IO H SEK CAP | 15/10 | -4,90% | ||||
