Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19221 a 19230 de un total de 43554 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD CAP | 15/10 | 4,18% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD DIS | 15/10 | 4,11% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO A USD DIS | 15/10 | 2,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD CAP | 15/10 | 2,58% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD DIS | 15/10 | 2,56% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO E EUR CAP | 15/10 | 2,04% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR CAP | 15/10 | -1,96% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR DIS | 15/10 | -1,91% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) E EUR CAP | 15/10 | -2,13% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I EUR CAP | 15/10 | -1,66% | ||||
