Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19961 a 19970 de un total de 36954 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON FUND CONTINENTAL EUROPEAN X2 EUR | 05/03 | -3,32% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS A2 EUR | 05/03 | 5,16% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS A2 USD | 05/03 | 5,16% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS H2 EUR | 05/03 | 5,30% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS H2 USD | 05/03 | 5,30% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS I2 EUR | 05/03 | 5,27% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS I2 USD | 05/03 | 5,28% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS X2 EUR | 05/03 | 5,07% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY A2 EUR | 05/03 | -0,26% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY A2 USD HEDGED | 05/03 | 1,17% | ||||
