Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20101 a 20110 de un total de 37216 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION G2 USD | 30/12 | 9,55% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 EUR | 30/12 | 9,22% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 EUR HEDGED | 30/12 | 21,53% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 USD | 30/12 | 9,43% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 EUR HEDGED | 30/12 | 20,69% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 USD | 30/12 | 8,66% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 EUR | 30/12 | 11,57% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD | 30/12 | 11,41% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3Q EUR | 30/12 | 2,80% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3Q USD | 30/12 | 2,63% | ||||
